1070802-健行路三角窗透店-總坪數:250.34坪,售價:13500萬-
金典酒店正對面,健行路熱鬧吃市。
金典酒店正對面,健行路熱鬧吃市。
租金實拿22萬,年租金264萬,投報率1.76%。
億錢朝富不動產七期市政直營店 04-2259-8400 台中市西屯區市政南一路1號
億錢朝富不動產誠品園道直營店 04-2326-8400 台中市西區中興街277號
案名 | 健行路三角窗透店-金典酒店 | 合約編號 | B021456 | ||||||||||||||||||||||||||||
物件種類 | 角間透店 | 樓層 | 4/B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
地址:台中市西區健行路1058號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土地持分 | 土地全部 | 89.54 | 總計土地 | 89.54 | |||||||||||||||||||||||||||
總計建坪 | 250.34 | 主建物+附屬建物 | 250.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
1樓 | 42.03 | 2樓 | 52.94 | 3樓 | 52.94 | 4樓 | 52.94 | 5樓 | 52.94 | B1 | 42.99 | ||||||||||||||||||||
騎樓 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總價 | 13500萬 | 建築完成日 | 66/09/30 | ||||||||||||||||||||||||||||
房屋面寬 | 9.5米 | 基地面寬 | 8.46米 | ||||||||||||||||||||||||||||
路寬 | 20*6米 | 格局 | 彈性 | ||||||||||||||||||||||||||||
☑建材☑地板□毛胚 | 管理費 | X | 現況 | 出租中 | |||||||||||||||||||||||||||
大門座向 | 朝東南 | 落地窗座向 | 朝東南 | ||||||||||||||||||||||||||||
特色:
|
沒有留言:
張貼留言